寧夏苗木基地今日蒙古櫟價(jià)格:
苗木品種 | 胸徑 | 株高 | 用途 | 價(jià)格(元/株)±浮動(dòng)價(jià)格 |
叢生蒙古櫟 | 1cm | 1m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 66±1.5 |
叢生蒙古櫟 | 2cm | 1m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 96±1.5 |
叢生蒙古櫟 | 6cm | 2m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 126±2 |
叢生蒙古櫟 | 8cm | 2m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 166±2 |
叢生蒙古櫟 | 9cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 566±5 |
叢生蒙古櫟 | 10cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 866±5 |
叢生蒙古櫟 | 12cm | 5m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 1666±8 |
叢生蒙古櫟 | 15cm | 5m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 1866±8 |
叢生蒙古櫟 | 20cm | 8m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 3200±8 |
叢生蒙古櫟 | 25cm | 8m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 3600±8 |
叢生蒙古櫟 | 25cm | 9m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 4000±8 |
叢生蒙古櫟 | 35cm | 9m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 4800±8 |
寧夏苗木基地今日白樺價(jià)格:
苗木品種 | 胸徑 | 株高 | 用途 | 價(jià)格(元/株)±浮動(dòng)價(jià)格 |
白樺 | 5cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 200±3 |
白樺 | 6cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 260±3 |
白樺 | 10cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 520±3 |
白樺 | 12cm | 5m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 780±4 |
白樺 | 15cm | 5m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 980±4 |
白樺 | 20cm | 8m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 1180±8 |
白樺 | 25cm | 8m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 1580±8 |
白樺 | 30cm | 9m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 2180±8 |
白樺 | 35cm | 9m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 2380±8 |
白樺 | 40cm | 12m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 3180±8 |
白樺 | 45cm | 12m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 3580±8 |
*特別聲明:以上蒙古櫟、白樺價(jià)格僅供參考,更多寧夏叢生蒙古櫟、白樺價(jià)格行情,請(qǐng)關(guān)注天意苗圃苗木價(jià)格專欄(或通過(guò)本站聯(lián)系方式聯(lián)系官方人員索取)。
青海苗木基地今日蒙古櫟價(jià)格:
苗木品種 | 胸徑 | 株高 | 用途 | 價(jià)格(元/株)±浮動(dòng)價(jià)格 |
叢生蒙古櫟 | 1cm | 1m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 66±1.5 |
叢生蒙古櫟 | 2cm | 1m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 96±1.5 |
叢生蒙古櫟 | 6cm | 2m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 126±2 |
叢生蒙古櫟 | 8cm | 2m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 166±2 |
叢生蒙古櫟 | 9cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 566±5 |
叢生蒙古櫟 | 10cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 866±5 |
叢生蒙古櫟 | 12cm | 5m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 1666±8 |
叢生蒙古櫟 | 15cm | 5m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 1866±8 |
叢生蒙古櫟 | 20cm | 8m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 3200±8 |
叢生蒙古櫟 | 25cm | 8m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 3600±8 |
叢生蒙古櫟 | 25cm | 9m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 4000±8 |
叢生蒙古櫟 | 35cm | 9m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 4800±8 |
青海苗木基地今日白樺價(jià)格:
苗木品種 | 胸徑 | 株高 | 用途 | 價(jià)格(元/株)±浮動(dòng)價(jià)格 |
白樺 | 5cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 200±3 |
白樺 | 6cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 260±3 |
白樺 | 10cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 520±3 |
白樺 | 12cm | 5m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 780±4 |
白樺 | 15cm | 5m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 980±4 |
白樺 | 20cm | 8m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 1180±8 |
白樺 | 25cm | 8m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 1580±8 |
白樺 | 30cm | 9m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 2180±8 |
白樺 | 35cm | 9m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 2380±8 |
白樺 | 40cm | 12m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 3180±8 |
白樺 | 45cm | 12m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 3580±8 |
*特別聲明:以上蒙古櫟、白樺價(jià)格僅供參考,更多青海叢生蒙古櫟、白樺價(jià)格行情,請(qǐng)關(guān)注天意苗圃苗木價(jià)格專欄(或通過(guò)本站聯(lián)系方式聯(lián)系官方人員索取)。
甘肅苗木基地今日蒙古櫟價(jià)格:
苗木品種 | 胸徑 | 株高 | 用途 | 價(jià)格(元/株)±浮動(dòng)價(jià)格 |
叢生蒙古櫟 | 1cm | 1m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 66±1.5 |
叢生蒙古櫟 | 2cm | 1m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 96±1.5 |
叢生蒙古櫟 | 6cm | 2m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 126±2 |
叢生蒙古櫟 | 8cm | 2m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 166±2 |
叢生蒙古櫟 | 9cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 566±5 |
叢生蒙古櫟 | 10cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 866±5 |
叢生蒙古櫟 | 12cm | 5m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 1666±8 |
叢生蒙古櫟 | 15cm | 5m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 1866±8 |
叢生蒙古櫟 | 20cm | 8m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 3200±8 |
叢生蒙古櫟 | 25cm | 8m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 3600±8 |
叢生蒙古櫟 | 25cm | 9m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 4000±8 |
叢生蒙古櫟 | 35cm | 9m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 4800±8 |
甘肅苗木基地今日白樺價(jià)格:
苗木品種 | 胸徑 | 株高 | 用途 | 價(jià)格(元/株)±浮動(dòng)價(jià)格 |
白樺 | 5cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 200±3 |
白樺 | 6cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 260±3 |
白樺 | 10cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 520±3 |
白樺 | 12cm | 5m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 780±4 |
白樺 | 15cm | 5m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 980±4 |
白樺 | 20cm | 8m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 1180±8 |
白樺 | 25cm | 8m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 1580±8 |
白樺 | 30cm | 9m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 2180±8 |
白樺 | 35cm | 9m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 2380±8 |
白樺 | 40cm | 12m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 3180±8 |
白樺 | 45cm | 12m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 3580±8 |
*特別聲明:以上蒙古櫟、白樺價(jià)格僅供參考,更多甘肅叢生蒙古櫟、白樺價(jià)格行情,請(qǐng)關(guān)注天意苗圃苗木價(jià)格專欄(或通過(guò)本站聯(lián)系方式聯(lián)系官方人員索取)。
陜西苗木基地今日蒙古櫟價(jià)格:
苗木品種 | 胸徑 | 株高 | 用途 | 價(jià)格(元/株)±浮動(dòng)價(jià)格 |
叢生蒙古櫟 | 1cm | 1m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 66±1.5 |
叢生蒙古櫟 | 2cm | 1m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 96±1.5 |
叢生蒙古櫟 | 6cm | 2m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 126±2 |
叢生蒙古櫟 | 8cm | 2m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 166±2 |
叢生蒙古櫟 | 9cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 566±5 |
叢生蒙古櫟 | 10cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 866±5 |
叢生蒙古櫟 | 12cm | 5m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 1666±8 |
叢生蒙古櫟 | 15cm | 5m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 1866±8 |
叢生蒙古櫟 | 20cm | 8m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 3200±8 |
叢生蒙古櫟 | 25cm | 8m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 3600±8 |
叢生蒙古櫟 | 25cm | 9m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 4000±8 |
叢生蒙古櫟 | 35cm | 9m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 4800±8 |
陜西苗木基地今日白樺價(jià)格:
苗木品種 | 胸徑 | 株高 | 用途 | 價(jià)格(元/株)±浮動(dòng)價(jià)格 |
白樺 | 5cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 200±3 |
白樺 | 6cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 260±3 |
白樺 | 10cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 520±3 |
白樺 | 12cm | 5m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 780±4 |
白樺 | 15cm | 5m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 980±4 |
白樺 | 20cm | 8m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 1180±8 |
白樺 | 25cm | 8m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 1580±8 |
白樺 | 30cm | 9m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 2180±8 |
白樺 | 35cm | 9m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 2380±8 |
白樺 | 40cm | 12m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 3180±8 |
白樺 | 45cm | 12m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 3580±8 |
*特別聲明:以上蒙古櫟、白樺價(jià)格僅供參考,更多陜西叢生蒙古櫟、白樺價(jià)格行情,請(qǐng)關(guān)注天意苗圃苗木價(jià)格專欄(或通過(guò)本站聯(lián)系方式聯(lián)系官方人員索取)。
西藏苗木基地今日蒙古櫟價(jià)格:
苗木品種 | 胸徑 | 株高 | 用途 | 價(jià)格(元/株)±浮動(dòng)價(jià)格 |
叢生蒙古櫟 | 1cm | 1m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 66±1.5 |
叢生蒙古櫟 | 2cm | 1m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 96±1.5 |
叢生蒙古櫟 | 6cm | 2m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 126±2 |
叢生蒙古櫟 | 8cm | 2m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 166±2 |
叢生蒙古櫟 | 9cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 566±5 |
叢生蒙古櫟 | 10cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 866±5 |
叢生蒙古櫟 | 12cm | 5m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 1666±8 |
叢生蒙古櫟 | 15cm | 5m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 1866±8 |
叢生蒙古櫟 | 20cm | 8m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 3200±8 |
叢生蒙古櫟 | 25cm | 8m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 3600±8 |
叢生蒙古櫟 | 25cm | 9m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 4000±8 |
叢生蒙古櫟 | 35cm | 9m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 4800±8 |
西藏苗木基地今日白樺價(jià)格:
苗木品種 | 胸徑 | 株高 | 用途 | 價(jià)格(元/株)±浮動(dòng)價(jià)格 |
白樺 | 5cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 200±3 |
白樺 | 6cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 260±3 |
白樺 | 10cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 520±3 |
白樺 | 12cm | 5m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 780±4 |
白樺 | 15cm | 5m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 980±4 |
白樺 | 20cm | 8m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 1180±8 |
白樺 | 25cm | 8m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 1580±8 |
白樺 | 30cm | 9m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 2180±8 |
白樺 | 35cm | 9m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 2380±8 |
白樺 | 40cm | 12m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 3180±8 |
白樺 | 45cm | 12m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 3580±8 |
*特別聲明:以上蒙古櫟、白樺價(jià)格僅供參考,更多西藏叢生蒙古櫟、白樺價(jià)格行情,請(qǐng)關(guān)注天意苗圃苗木價(jià)格專欄(或通過(guò)本站聯(lián)系方式聯(lián)系官方人員索取)。
云南苗木基地今日蒙古櫟價(jià)格:
苗木品種 | 胸徑 | 株高 | 用途 | 價(jià)格(元/株)±浮動(dòng)價(jià)格 |
叢生蒙古櫟 | 1cm | 1m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 66±1.5 |
叢生蒙古櫟 | 2cm | 1m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 96±1.5 |
叢生蒙古櫟 | 6cm | 2m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 126±2 |
叢生蒙古櫟 | 8cm | 2m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 166±2 |
叢生蒙古櫟 | 9cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 566±5 |
叢生蒙古櫟 | 10cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 866±5 |
叢生蒙古櫟 | 12cm | 5m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 1666±8 |
叢生蒙古櫟 | 15cm | 5m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 1866±8 |
叢生蒙古櫟 | 20cm | 8m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 3200±8 |
叢生蒙古櫟 | 25cm | 8m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 3600±8 |
叢生蒙古櫟 | 25cm | 9m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 4000±8 |
叢生蒙古櫟 | 35cm | 9m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 4800±8 |
云南苗木基地今日白樺價(jià)格:
苗木品種 | 胸徑 | 株高 | 用途 | 價(jià)格(元/株)±浮動(dòng)價(jià)格 |
白樺 | 5cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 200±3 |
白樺 | 6cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 260±3 |
白樺 | 10cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 520±3 |
白樺 | 12cm | 5m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 780±4 |
白樺 | 15cm | 5m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 980±4 |
白樺 | 20cm | 8m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 1180±8 |
白樺 | 25cm | 8m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 1580±8 |
白樺 | 30cm | 9m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 2180±8 |
白樺 | 35cm | 9m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 2380±8 |
白樺 | 40cm | 12m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 3180±8 |
白樺 | 45cm | 12m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 3580±8 |
*特別聲明:以上蒙古櫟、白樺價(jià)格僅供參考,更多云南叢生蒙古櫟、白樺價(jià)格行情,請(qǐng)關(guān)注天意苗圃苗木價(jià)格專欄(或通過(guò)本站聯(lián)系方式聯(lián)系官方人員索取)。
新疆苗木基地今日蒙古櫟價(jià)格:
苗木品種 | 胸徑 | 株高 | 用途 | 價(jià)格(元/株)±浮動(dòng)價(jià)格 |
叢生蒙古櫟 | 1cm | 1m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 66±1.5 |
叢生蒙古櫟 | 2cm | 1m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 96±1.5 |
叢生蒙古櫟 | 6cm | 2m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 126±2 |
叢生蒙古櫟 | 8cm | 2m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 166±2 |
叢生蒙古櫟 | 9cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 566±5 |
叢生蒙古櫟 | 10cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 866±5 |
叢生蒙古櫟 | 12cm | 5m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 1666±8 |
叢生蒙古櫟 | 15cm | 5m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 1866±8 |
叢生蒙古櫟 | 20cm | 8m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 3200±8 |
叢生蒙古櫟 | 25cm | 8m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 3600±8 |
叢生蒙古櫟 | 25cm | 9m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 4000±8 |
叢生蒙古櫟 | 35cm | 9m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 4800±8 |
新疆苗木基地今日白樺價(jià)格:
苗木品種 | 胸徑 | 株高 | 用途 | 價(jià)格(元/株)±浮動(dòng)價(jià)格 |
白樺 | 5cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 200±3 |
白樺 | 6cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 260±3 |
白樺 | 10cm | 3m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 520±3 |
白樺 | 12cm | 5m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 780±4 |
白樺 | 15cm | 5m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 980±4 |
白樺 | 20cm | 8m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 1180±8 |
白樺 | 25cm | 8m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 1580±8 |
白樺 | 30cm | 9m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 2180±8 |
白樺 | 35cm | 9m | 行道樹(shù)、地被防護(hù)、庭蔭樹(shù)、美麗鄉(xiāng)村綠化用途 | 2380±8 |
